Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Рибча 85 1 11,765 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Хотівка 129 1 7,752 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Білокриниця 1963 16 8,151 на 1000 41,1 років Переглянути жертви
Попівці 328 2 6,098 на 1000 27,5 років Переглянути жертви
Духів 170 1 5,882 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Іванківці 343 3 8,746 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Савчиці 347 2 5,764 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Колосова 348 3 8,621 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Богданівка 368 3 8,152 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Підлісне 198 1 5,051 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Шпиколоси 428 4 9,346 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Плоске 445 7 15,730 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Весела 225 2 8,889 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Андруга 247 1 4,049 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Кушлин 744 5 6,720 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Чугалі 249 2 8,032 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Града 512 2 3,906 на 1000 49,5 років Переглянути жертви
Великі Млинівці 1040 7 6,731 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Катеринівка 346 1 2,890 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Веселівка 383 1 2,611 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Кременець 20476 77 3,761 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Підлісці 879 5 5,688 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Великі Бережці 896 2 2,232 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Дунаїв 456 2 4,386 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Підгайці 469 1 2,132 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Іква 511 1 1,957 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Рудка 586 2 3,413 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Горинка 1258 5 3,975 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Жолоби 1036 1 0,965 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Сапанів 1467 8 5,453 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Крижі 740 1 1,351 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вербиця 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гаї 325 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старий Кокорів 343 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зеблази 132 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малі Бережці 351 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бонівка 489 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Двірець 166 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Діброва 141 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лішня 170 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Кокорів 447 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кудлаївка 218 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кімната 773 1 1,294 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куликів 359 1 2,786 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses