97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лішня | 170 | 3 | 17,647 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Рибча | 85 | 1 | 11,765 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Колосова | 348 | 3 | 8,621 на 1000 | 42,7 років | Переглянути втрати |
| Хотівка | 129 | 1 | 7,752 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Великі Млинівці | 1040 | 11 | 10,577 на 1000 | 37,9 років | Переглянути втрати |
| Білокриниця | 1963 | 21 | 10,698 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Плоске | 445 | 7 | 15,730 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Гаї | 325 | 4 | 12,308 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Духів | 170 | 1 | 5,882 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Іванківці | 343 | 3 | 8,746 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Катеринівка | 346 | 3 | 8,671 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Савчиці | 347 | 2 | 5,764 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Куликів | 359 | 3 | 8,357 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Богданівка | 368 | 4 | 10,870 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати |
| Підлісне | 198 | 1 | 5,051 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Шпиколоси | 428 | 6 | 14,019 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Кудлаївка | 218 | 3 | 13,761 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Весела | 225 | 2 | 8,889 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Підгайці | 469 | 2 | 4,264 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Андруга | 247 | 1 | 4,049 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Кушлин | 744 | 7 | 9,409 на 1000 | 41,3 років | Переглянути втрати |
| Чугалі | 249 | 2 | 8,032 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Града | 512 | 3 | 5,859 на 1000 | 49,5 років | Переглянути втрати |
| Підлісці | 879 | 8 | 9,101 на 1000 | 44,3 років | Переглянути втрати |
| Великі Бережці | 896 | 4 | 4,464 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Попівці | 328 | 2 | 6,098 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Кременець | 20476 | 116 | 5,665 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Сапанів | 1467 | 13 | 8,862 на 1000 | 47,5 років | Переглянути втрати |
| Веселівка | 383 | 2 | 5,222 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Горинка | 1258 | 6 | 4,769 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Дунаїв | 456 | 2 | 4,386 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Іква | 511 | 3 | 5,871 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Рудка | 586 | 3 | 5,119 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Жолоби | 1036 | 1 | 0,965 на 1000 | 58,0 років | Переглянути втрати |
| Старий Кокорів | 343 | 1 | 2,915 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Крижі | 740 | 4 | 5,405 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зеблази | 132 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кімната | 773 | 2 | 2,587 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Двірець | 166 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Діброва | 141 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малі Бережці | 351 | 3 | 8,547 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новий Кокорів | 447 | 1 | 2,237 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вербиця | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бонівка | 489 | 2 | 4,090 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
