Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Лішня 170 3 17,647 на 1000 38,3 років Переглянути жертви
Рибча 85 1 11,765 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Колосова 348 3 8,621 на 1000 42,7 років Переглянути жертви
Хотівка 129 1 7,752 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Білокриниця 1963 20 10,188 на 1000 41,4 років Переглянути жертви
Плоске 445 7 15,730 на 1000 40,3 років Переглянути жертви
Духів 170 1 5,882 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Іванківці 343 3 8,746 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Катеринівка 346 3 8,671 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Великі Млинівці 1040 10 9,615 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Савчиці 347 2 5,764 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Богданівка 368 3 8,152 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Підлісне 198 1 5,051 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Шпиколоси 428 5 11,682 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Кудлаївка 218 2 9,174 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Весела 225 2 8,889 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Підгайці 469 2 4,264 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Андруга 247 1 4,049 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Кушлин 744 7 9,409 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Чугалі 249 2 8,032 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Града 512 3 5,859 на 1000 49,5 років Переглянути жертви
Підлісці 879 8 9,101 на 1000 44,3 років Переглянути жертви
Великі Бережці 896 3 3,348 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Гаї 325 3 9,231 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Попівці 328 2 6,098 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Кременець 20476 111 5,421 на 1000 40,7 років Переглянути жертви
Веселівка 383 2 5,222 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Горинка 1258 6 4,769 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Дунаїв 456 2 4,386 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Сапанів 1467 11 7,498 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Іква 511 2 3,914 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Рудка 586 3 5,119 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Жолоби 1036 1 0,965 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Двірець 166 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куликів 359 1 2,786 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Кокорів 447 1 2,237 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бонівка 489 2 4,090 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Діброва 141 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зеблази 132 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крижі 740 2 2,703 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малі Бережці 351 2 5,698 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кімната 773 2 2,587 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старий Кокорів 343 1 2,915 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вербиця 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses