Втрати українців у війні

170670 людей
84475 81728 4467
24.02.22-09.11.25
165408 людей.
pre-2022
2014-2021
5262 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Надія 57 2 35,088 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Новогришине 108 3 27,778 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Завидо-Кудашеве 292 4 13,699 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Мирне 211 1 4,739 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Новофедорівка 303 4 13,201 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Добропілля 728 2 2,747 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Криворіжжя 774 6 7,752 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Ракша 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шилівка 162 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Василівка 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолександрівка 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новокриворіжжя 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гуліве 77 1 12,987 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красноподілля 188 1 5,319 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Завидо-Борзенка 139 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Матяшеве 156 1 6,410 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кам'янка 199 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелене 133 1 7,519 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Юр'ївка 137 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівське 2 1 500,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомар'ївка 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses