Втрати українців у війні

158892 людей
79061 75253 4578
24.02.22-07.08.25
153751 людей.
pre-2022
2014-2021
5141 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Розалівка 212 3 14,151 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Коси-Слобідка 111 3 27,027 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Качурівка 520 4 7,692 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Борщі 420 8 19,048 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Коси 807 10 12,392 на 1000 35,6 років Переглянути жертви
Нова Кульна 172 1 5,814 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Гидерим 745 7 9,396 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Мардарівка 989 8 8,089 на 1000 38,2 років Переглянути жертви
Велика Кіндратівка 198 4 20,202 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Новий Мир 209 3 14,354 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Климентове 218 3 13,761 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Домниця 232 1 4,310 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Мала Кіндратівка 236 3 12,712 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Бочманівка 730 5 6,849 на 1000 23,3 років Переглянути жертви
Малий Фонтан 730 6 8,219 на 1000 43,7 років Переглянути жертви
Новоселівка 1308 8 6,116 на 1000 37,6 років Переглянути жертви
Соболівка 550 2 3,636 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Куяльник 1182 8 6,768 на 1000 42,2 років Переглянути жертви
Любомирка 941 9 9,564 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Федорівка 366 1 2,732 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Вестерничани 600 2 3,333 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Нестоїта 1354 4 2,954 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Станіславка 1063 5 4,704 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Ясинове 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гонората 556 3 5,396 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Велике Бурилове 86 1 11,628 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гертопи 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 92 1 10,870 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Падрецеве 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Романівка 110 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поплавка 51 1 19,608 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Борщі 1375 2 1,455 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Петрівка 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великий Фонтан 148 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оброчне 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єфросинівка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишневе 185 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грекове Перше 101 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Затишшя 138 1 7,246 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гор'ївка 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Кут 273 1 3,663 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грекове Друге 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дібрівка 365 2 5,479 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глибочок 405 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кирилівка 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Олександрівка 185 1 5,405 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малий Куяльник 416 1 2,404 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 159 2 12,579 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олексіївка 319 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка Перша 116 2 17,241 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перешори 95 1 10,526 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мурована 362 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степанівка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Топик 76 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ставки 201 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чубівка 458 2 4,367 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стара Кульна 851 2 2,350 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses