97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ішків | 365 | 7 | 19,178 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Денисів | 855 | 8 | 9,357 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Яструбове | 873 | 3 | 3,436 на 1000 | 32,7 років | Переглянути втрати |
| Купчинці | 1071 | 8 | 7,470 на 1000 | 28,3 років | Переглянути втрати |
| Росохуватець | 410 | 2 | 4,878 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Дворище | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Веснівка | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Драгоманівка | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
