85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Каїри | 740 | 4 | 5,405 на 1000 | 29,3 років | Переглянути жертви |
| Новомиколаївка | 822 | 5 | 6,083 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Сербка | 2108 | 13 | 6,167 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви |
| Курісове | 3988 | 13 | 3,260 на 1000 | 34,2 років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 504 | 1 | 1,984 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Нове Селище | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Капітанівка | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вишневе | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
