97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомиколаївка | 822 | 7 | 8,516 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Сербка | 2108 | 18 | 8,539 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Каїри | 740 | 4 | 5,405 на 1000 | 29,3 років | Переглянути втрати |
| Курісове | 3988 | 16 | 4,012 на 1000 | 34,2 років | Переглянути втрати |
| Олександрівка | 504 | 1 | 1,984 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Капітанівка | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нове Селище | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вишневе | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
