85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Софіївка | 8 | 1 | 125,000 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Північне | 35 | 2 | 57,143 на 1000 | 35,5 років | Переглянути жертви |
| Караван | 30 | 1 | 33,333 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Топчії | 30 | 1 | 33,333 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Ключинівка | 42 | 2 | 47,619 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Гудимівка | 59 | 1 | 16,949 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Підопригори | 305 | 6 | 19,672 на 1000 | 36,6 років | Переглянути жертви |
| Залізничне | 186 | 4 | 21,505 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Руда | 71 | 1 | 14,085 на 1000 | 21,0 років | Переглянути жертви |
| Степове | 76 | 2 | 26,316 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Гарбузівка | 154 | 2 | 12,987 на 1000 | 25,5 років | Переглянути жертви |
| Куданівка | 174 | 4 | 22,989 на 1000 | 29,5 років | Переглянути жертви |
| Бишкінь | 586 | 9 | 15,358 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Великий Вистороп | 629 | 8 | 12,719 на 1000 | 45,4 років | Переглянути жертви |
| Пристайлове | 425 | 3 | 7,059 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Штепівка | 770 | 11 | 14,286 на 1000 | 36,4 років | Переглянути жертви |
| Патріотівка | 155 | 3 | 19,355 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Рябушки | 568 | 7 | 12,324 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 761 | 8 | 10,512 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Павленкове | 232 | 1 | 4,310 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Лебедин | 23892 | 152 | 6,362 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Московський Бобрик | 583 | 4 | 6,861 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Першотравневе | 300 | 2 | 6,667 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Катеринівка | 305 | 2 | 6,557 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Червлене | 343 | 1 | 2,915 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Ворожба | 1050 | 9 | 8,571 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Боровенька | 401 | 3 | 7,481 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Курган | 409 | 3 | 7,335 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Василівка | 994 | 5 | 5,030 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Кам'яне | 536 | 3 | 5,597 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Малий Вистороп | 925 | 6 | 6,486 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Будилка | 1314 | 11 | 8,371 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Семенівка | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ступки | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Падалки | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Марусенкове | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підсулля | 16 | 1 | 62,500 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Черемухівка | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Березів Яр | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Байрак | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грунь | 73 | 1 | 13,699 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дремлюги | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Костів | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Куличка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Межиріч | 1150 | 7 | 6,087 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пашкине | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Селище | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гарбарі | 91 | 1 | 10,989 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пісківка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вільшанка | 57 | 1 | 17,544 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мирне | 119 | 3 | 25,210 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 115 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зелений Гай | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мирне | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Токарі | 261 | 1 | 3,831 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченкове | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чернецьке | 95 | 2 | 21,053 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гамаліївка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Басівщина | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Боброве | 103 | 1 | 9,709 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Стеблянки | 51 | 1 | 19,608 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олексіївка | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плетньове | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Даценківка | 113 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ситники | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Барабашівка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бурівка | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бойки | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гринцеве | 301 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Букати | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Валки | 43 | 1 | 23,256 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грабці | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гірки | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Влізьки | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вершина | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великі Луки | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Галушки | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гостробури | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грицини | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дружне | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дігтярі | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гутницьке | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калюжне | 218 | 1 | 4,587 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дмитрівка | 126 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Грушеве | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Забуги | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Курилівка | 69 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лободівщина | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Корчани | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лифине | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кулики | 36 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кердилівщина | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Слобода | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосільське | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мартинці | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миронівщина | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новопетрівка | 73 | 1 | 13,699 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лозово-Грушеве | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Майдаки | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ляшки | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Панченки | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Переліски | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олексенкове | 48 | 1 | 20,833 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Овдянське | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Парфили | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Радчуки | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Помірки | 78 | 1 | 12,821 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Савенки | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ревки | 75 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Протопопівщина | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сіренки | 55 | 1 | 18,182 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степне | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старонове | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хилькове | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Харченки | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тригуби | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Супруни | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чернишки | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чижове | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яроші | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шумили | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яснопілля | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Щетини | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
