97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Старі Бейзими | 114 | 4 | 35,088 на 1000 | 35,3 років | Переглянути втрати |
| Лавринівці | 207 | 3 | 14,493 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Коса Рішнівка | 127 | 2 | 15,748 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Сошки | 129 | 3 | 23,256 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Вербівці | 573 | 8 | 13,962 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Брикуля | 151 | 2 | 13,245 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Вишневе | 336 | 4 | 11,905 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Чотирбоки | 1024 | 12 | 11,719 на 1000 | 35,4 років | Переглянути втрати |
| Коськів | 910 | 7 | 7,692 на 1000 | 31,5 років | Переглянути втрати |
| Ленківці | 828 | 11 | 13,285 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Рішнівка | 409 | 4 | 9,780 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Мокіївці | 621 | 6 | 9,662 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Сульжин | 183 | 2 | 10,929 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степ | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пиляї | 184 | 1 | 5,435 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Білопіль | 328 | 1 | 3,049 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Марківці | 97 | 1 | 10,309 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
