85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пашківці | 440 | 3 | 6,818 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Ходаківці | 210 | 2 | 9,524 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Моломолинці | 432 | 2 | 4,630 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Стуфчинці | 980 | 4 | 4,082 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Терешівці | 664 | 3 | 4,518 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Печеськи | 374 | 6 | 16,043 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Шпичинці | 460 | 4 | 8,696 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Лісові Гринівці | 1982 | 9 | 4,541 на 1000 | 46,3 років | Переглянути жертви |
| Скаржинці | 208 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Аркадіївці | 497 | 4 | 8,048 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Редвинці | 309 | 1 | 3,236 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Климашівка | 394 | 1 | 2,538 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тиранівка | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гнатівці | 490 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
