Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Великобраталівське 27 1 37,037 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Озерне 28 1 35,714 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Кириївка 499 8 16,032 на 1000 36,3 років Переглянути жертви
Авратин 330 4 12,121 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Дослідне 86 2 23,256 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Веселка 187 3 16,043 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Пединка 564 7 12,411 на 1000 35,3 років Переглянути жертви
Борушківці 512 8 15,625 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Глезне 385 7 18,182 на 1000 48,7 років Переглянути жертви
Гізівщина 259 2 7,722 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Коростки 534 5 9,363 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Гринівці 425 4 9,412 на 1000 44,7 років Переглянути жертви
Меленці 316 4 12,658 на 1000 47,5 років Переглянути жертви
Горопаї 481 6 12,474 на 1000 44,3 років Переглянути жертви
Липне 830 9 10,843 на 1000 31,4 років Переглянути жертви
Нова Чортория 1533 14 9,132 на 1000 42,1 років Переглянути жертви
Привітів 908 7 7,709 на 1000 32,4 років Переглянути жертви
Вигнанка 563 4 7,105 на 1000 34,7 років Переглянути жертви
Іванківці 376 3 7,979 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Стара Чортория 1136 9 7,923 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Стрижівка 1211 8 6,606 на 1000 40,7 років Переглянути жертви
Мала Деревичка 414 2 4,831 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Рогізна 230 2 8,696 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Семенівка 230 1 4,348 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Великий Браталів 233 1 4,292 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Великі Деревичі 703 4 5,690 на 1000 46,3 років Переглянути жертви
Велика Волиця 747 3 4,016 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Мотовилівка 755 5 6,623 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Березівка 788 3 3,807 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Коваленки 272 3 11,029 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Бичева 553 3 5,425 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Любар 1990 10 5,025 на 1000 35,1 років Переглянути жертви
Малий Браталів 732 4 5,464 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Новий Любар 770 5 6,494 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Громада 1223 4 3,271 на 1000 40,3 років Переглянути жертви
Старий Любар 1347 6 4,454 на 1000 37,3 років Переглянути жертви
Юрівка 1044 3 2,874 на 1000 23,5 років Переглянути жертви
Кутище 235 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Житинці 219 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Панасівка 290 2 6,897 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Виноградівка 131 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Квітневе 78 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Демківці 149 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Провалівка 355 2 5,634 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перетік 146 2 13,699 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Северинівка 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 139 1 7,194 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Филинці 289 3 10,381 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses