85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нові Кошари | 137 | 3 | 21,898 на 1000 | 50,5 років | Переглянути жертви |
| Черкаси | 144 | 3 | 20,833 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Старі Кошари | 415 | 4 | 9,639 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Кругель | 209 | 1 | 4,785 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Мощена | 476 | 4 | 8,403 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Люблинець | 4429 | 26 | 5,870 на 1000 | 38,9 років | Переглянути жертви |
| Довгоноси | 410 | 1 | 2,439 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Краснодуб'я | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
