97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нові Кошари | 137 | 5 | 36,496 на 1000 | 50,5 років | Переглянути втрати |
| Старі Кошари | 415 | 4 | 9,639 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Черкаси | 144 | 4 | 27,778 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Кругель | 209 | 1 | 4,785 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Мощена | 476 | 6 | 12,605 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Люблинець | 4429 | 27 | 6,096 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати |
| Довгоноси | 410 | 2 | 4,878 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Краснодуб'я | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
