97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рашівка | 1290 | 9 | 6,977 на 1000 | 33,7 років | Переглянути втрати |
| Лютенька | 2337 | 10 | 4,279 на 1000 | 33,2 років | Переглянути втрати |
| Соснівка | 707 | 7 | 9,901 на 1000 | 21,0 років | Переглянути втрати |
| Юр'ївка | 49 | 1 | 20,408 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лисівка | 363 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Млини | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новий Виселок | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глибоке | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Перевіз | 25 | 1 | 40,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кругле Озеро | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мала Обухівка | 103 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Солдатове | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
