Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Дивізійне 13 1 76,923 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Вільне 27 1 37,037 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Іванівка 88 2 22,727 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Різдвянка 52 1 19,231 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Нове 67 1 14,925 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Бритай 149 3 20,134 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Олексіївка 79 1 12,658 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Нестеліївка 126 1 7,937 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Яковлівка 517 5 9,671 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Водолага 130 2 15,385 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Павлівка Друга 176 1 5,682 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Михайлівка 179 1 5,587 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Червоний Кут 194 1 5,155 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Полтавське 199 2 10,050 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Надеждівка 399 5 12,531 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Катеринівка 1421 14 9,852 на 1000 42,6 років Переглянути жертви
Мирне 207 4 19,324 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Українське 417 4 9,592 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Єлизаветівка 866 6 6,928 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Мальцівське 226 1 4,425 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Артільне 459 3 6,536 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Смирнівка 740 4 5,405 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Миронівка 248 1 4,032 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Орілька 2828 18 6,365 на 1000 38,9 років Переглянути жертви
Хижняківка 279 2 7,168 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Миролюбівка 565 3 5,310 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Царедарівка 582 4 6,873 на 1000 48,5 років Переглянути жертви
Герсеванівка 307 3 9,772 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Чернігівське 693 6 8,658 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Домаха 746 6 8,043 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Перемога 396 6 15,152 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Лозова 53126 259 4,875 на 1000 36,8 років Переглянути жертви
Краснопавлівка 6637 24 3,616 на 1000 33,9 років Переглянути жертви
Кінне 495 2 4,040 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Нова Іванівка 535 7 13,084 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Панютине 6869 25 3,640 на 1000 39,4 років Переглянути жертви
Тихопілля 377 1 2,653 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богомолівка 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запарівка 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поди 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Світловщина 172 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шугаївка 32 1 31,250 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горохівка 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'ївка 46 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 193 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 336 2 5,952 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привілля 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садове 326 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 317 1 3,155 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хлібне 272 1 3,676 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Українське 200 1 5,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нижня Краснопавлівка 212 1 4,717 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Благодатне 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Братолюбівка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бакшарівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Браїлівка 155 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бунакове 489 1 2,045 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Герсеванівське 60 1 16,667 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Городнє 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довгове 63 1 15,873 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запорізьке 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Захарівське 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Григоросове 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Копані 85 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Литовщина 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Гай 77 1 12,987 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лагідне 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісівське 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Мечебилівка 20 1 50,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 248 2 8,065 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миролюбівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оддихне 223 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рубіжне 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петропілля 309 1 3,236 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Плисове 399 1 2,506 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Страсне 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сергіївка 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степанівка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степове 193 3 15,544 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шатівка 276 1 3,623 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яблучне 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Надеждине 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Барабашівка 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роздори 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Святушине 85 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses