Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Дивізійне 13 1 76,923 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Нова Мечебилівка 20 1 50,000 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Вільне 27 1 37,037 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Іванівка 88 2 22,727 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Мар'ївка 46 1 21,739 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Різдвянка 52 1 19,231 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Водолага 130 3 23,077 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Нове 67 1 14,925 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Бритай 149 3 20,134 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Олексіївка 79 1 12,658 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Нестеліївка 126 1 7,937 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Яковлівка 517 7 13,540 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Українське 417 6 14,388 на 1000 36,7 років Переглянути жертви
Катеринівка 1421 18 12,667 на 1000 42,4 років Переглянути жертви
Кінне 495 5 10,101 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Світловщина 172 2 11,628 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Павлівка Друга 176 1 5,682 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Орілька 2828 23 8,133 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Нова Іванівка 535 9 16,822 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Михайлівка 179 1 5,587 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Червоний Кут 194 1 5,155 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Перемога 396 7 17,677 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Полтавське 199 3 15,075 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Надеждівка 399 5 12,531 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Мирне 207 4 19,324 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Єлизаветівка 866 7 8,083 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Мальцівське 226 1 4,425 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Артільне 459 4 8,715 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Чернігівське 693 8 11,544 на 1000 31,7 років Переглянути жертви
Смирнівка 740 5 6,757 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Миронівка 248 1 4,032 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Хижняківка 279 2 7,168 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Миролюбівка 565 5 8,850 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Царедарівка 582 6 10,309 на 1000 48,5 років Переглянути жертви
Герсеванівка 307 3 9,772 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Лозова 53126 340 6,400 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Петропілля 309 2 6,472 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Домаха 746 7 9,383 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Краснопавлівка 6637 35 5,273 на 1000 34,6 років Переглянути жертви
Плисове 399 2 5,013 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Панютине 6869 41 5,969 на 1000 39,4 років Переглянути жертви
Новоселівка 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Благодатне 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оддихне 223 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рубіжне 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Герсеванівське 60 1 16,667 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горохівка 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хлібне 272 1 3,676 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 317 1 3,155 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 336 2 5,952 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 193 1 5,181 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Українське 200 1 5,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привілля 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садове 326 4 12,270 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шугаївка 32 1 31,250 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бунакове 489 1 2,045 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богомолівка 104 1 9,615 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Барабашівка 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бакшарівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Григоросове 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Городнє 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Захарівське 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запарівка 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довгове 63 1 15,873 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Запорізьке 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миролюбівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Литовщина 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лагідне 69 2 28,986 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Копані 85 1 11,765 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нижня Краснопавлівка 212 1 4,717 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 248 2 8,065 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Надеждине 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роздори 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поди 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Святушине 85 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сергіївка 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степанівка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тихопілля 377 1 2,653 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степове 193 3 15,544 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шатівка 276 2 7,246 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яблучне 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Страсне 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Браїлівка 155 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Братолюбівка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісівське 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Гай 77 1 12,987 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses