85906
4461
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорнухинська селищна громада | Лубенський район | 9818 | 92 | 9,371 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Оржицька селищна громада | Лубенський район | 15154 | 133 | 8,777 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Хорольська міська громада | Лубенський район | 31622 | 243 | 7,685 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Пирятинська міська громада | Лубенський район | 29711 | 205 | 6,900 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Новооржицька селищна громада | Лубенський район | 9825 | 68 | 6,921 на 1000 | 36,4 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Гребінківська міська громада | Лубенський район | 21003 | 132 | 6,285 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Лубенська міська громада | Лубенський район | 67483 | 366 | 5,424 на 1000 | 40,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
