95165
4454
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорнухинська селищна громада | Лубенський район | 9818 | 101 | 10,287 на 1000 | 37,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Оржицька селищна громада | Лубенський район | 15154 | 151 | 9,964 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Хорольська міська громада | Лубенський район | 31622 | 274 | 8,665 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Пирятинська міська громада | Лубенський район | 29711 | 219 | 7,371 на 1000 | 37,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Новооржицька селищна громада | Лубенський район | 9825 | 77 | 7,837 на 1000 | 35,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Лубенська міська громада | Лубенський район | 67483 | 406 | 6,016 на 1000 | 40,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Гребінківська міська громада | Лубенський район | 21003 | 145 | 6,904 на 1000 | 38,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
