105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорнухинська селищна громада | Лубенський район | 9818 | 113 | 11,509 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Хорольська міська громада | Лубенський район | 31622 | 317 | 10,025 на 1000 | 39,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Оржицька селищна громада | Лубенський район | 15154 | 165 | 10,888 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Пирятинська міська громада | Лубенський район | 29711 | 252 | 8,482 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Новооржицька селищна громада | Лубенський район | 9825 | 87 | 8,855 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Гребінківська міська громада | Лубенський район | 21003 | 172 | 8,189 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Лубенська міська громада | Лубенський район | 67483 | 460 | 6,817 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
