85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лани | 78 | 1 | 12,821 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Студениця | 95 | 2 | 21,053 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Яришівка | 1200 | 14 | 11,667 на 1000 | 39,2 років | Переглянути жертви |
| Тютьки | 610 | 6 | 9,836 на 1000 | 39,2 років | Переглянути жертви |
| Хижинці | 1293 | 9 | 6,961 на 1000 | 45,2 років | Переглянути жертви |
| Лука-Мелешківська | 3723 | 24 | 6,446 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Цвіжин | 242 | 1 | 4,132 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Парпурівці | 504 | 2 | 3,968 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Іванівка | 644 | 4 | 6,211 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Сокиринці | 1319 | 7 | 5,307 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Майдан-Чапельський | 383 | 3 | 7,833 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Пилява | 778 | 7 | 8,997 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Прибузьке | 396 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
