Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Нова Гребля 28 3 107,143 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Даньківка 121 3 24,793 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Полонки 231 3 12,987 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Богданівка 318 2 6,289 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Линовиця 2574 10 3,885 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Мохнівка 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Турківка 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стасівщина 129 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бубнівщина 212 1 4,717 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глинщина 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лутайка 71 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мокляки 121 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нетягівщина 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Удайці 484 3 6,198 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тополя 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Онищенків 121 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses