Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Теклинівка 70 2 28,571 на 1000 25,5 років Переглянути жертви
Вернянка 36 1 27,778 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Хороша 151 5 33,113 на 1000 28,8 років Переглянути жертви
Нападівка 376 10 26,596 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Щаслива 395 10 25,316 на 1000 38,6 років Переглянути жертви
Білозерівка 119 3 25,210 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Зозівка 255 6 23,529 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Богданівка 149 2 13,423 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Славна 250 5 20,000 на 1000 40,3 років Переглянути жертви
Вікентіївка 92 3 32,609 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Попівка 236 7 29,661 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Лозувата 273 4 14,652 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Скитка 282 5 17,730 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Очитків 286 5 17,483 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Війтівці 294 4 13,605 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Росоша 1195 15 12,552 на 1000 36,2 років Переглянути жертви
Троща 165 2 12,121 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Зозів 918 14 15,251 на 1000 41,8 років Переглянути жертви
Ясенки 252 3 11,905 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Вербівка 253 2 7,905 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Струтинка 257 2 7,782 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Лукашівка 365 2 5,479 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Липовець 7958 40 5,026 на 1000 39,4 років Переглянути жертви
Липовець 4538 5 1,102 на 1000 29,8 років Переглянути жертви
Підлісне 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 87 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пісочин 62 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ксаверівка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іваньки 247 1 4,049 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тельмана 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Берестівка 217 2 9,217 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нарцизівка 139 2 14,388 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Люлинці 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гордіївка 77 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Королівка 72 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пилипенкове N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Улянівка 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясенецьке N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses