97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Миколаївка | 52 | 1 | 19,231 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Кованчик | 206 | 3 | 14,563 на 1000 | 44,3 років | Переглянути втрати |
| Писаренки | 69 | 2 | 28,986 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Полузір'я | 315 | 5 | 15,873 на 1000 | 43,8 років | Переглянути втрати |
| Михайлики | 120 | 1 | 8,333 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Калашники | 449 | 5 | 11,136 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Шевченки | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Судіївка | 1191 | 9 | 7,557 на 1000 | 34,5 років | Переглянути втрати |
| Мачухи | 3207 | 17 | 5,301 на 1000 | 32,2 років | Переглянути втрати |
| Плоске | 540 | 1 | 1,852 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Байрак | 79 | 2 | 25,316 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Клименки | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дмитренки | 359 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Левенцівка | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Браїлки | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малі Козуби | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Твердохліби | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Васьки | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мазурівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бондури | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чередники | 74 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Твердохліби | 154 | 1 | 6,494 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Снопове | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сердюки | 262 | 2 | 7,634 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підлепичі | 61 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Куклинці | 60 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гвоздиківка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
