Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Макіївка 338968 50 0,148 на 1000 40,7 років Переглянути жертви
Монахове 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Колосникове 597 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липське 886 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красна Зоря 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грузько-Ломівка 614 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гусельське 457 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхня Кринка 192 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маяк 1174 1 0,852 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Молочарка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Холодне 1423 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липове 39 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Межове 1193 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісне 132 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Василівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомар'ївка 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 89 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченко 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Світ 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Алмазне 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вугляр 1087 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Високе 455 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Велике Оріхове 591 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грузько-Зорянське 1334 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кринична 4459 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Землянки 1691 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомосковське 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оріхове 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Холмисте 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Леб'яже 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясинівка 3588 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нижня Кринка 13557 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
П'ятипілля 3155 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses