Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
В'юнище 13 1 76,923 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Соснівка 31 1 32,258 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Новоселиця 94 2 21,277 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Гуска 49 1 20,408 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Тарасівка 53 1 18,868 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Забране 114 2 17,544 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Рутвянка 58 2 34,483 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Нянівка 116 4 34,483 на 1000 25,5 років Переглянути жертви
Горинь 118 2 16,949 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Лісна Колона 119 2 16,807 на 1000 51,5 років Переглянути жертви
Іванівка 239 4 16,736 на 1000 35,8 років Переглянути жертви
Старі Вороб'ї 120 2 16,667 на 1000 44,5 років Переглянути жертви
Луки 245 5 20,408 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Гута-Логанівська 135 2 14,815 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Березине 79 2 25,316 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Морозівка 163 2 12,270 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Нова Рутвянка 82 1 12,195 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Нова Діброва 83 1 12,048 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Українка 657 9 13,699 на 1000 41,1 років Переглянути жертви
Різня 197 2 10,152 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Юрівка 204 2 9,804 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Любовичі 366 5 13,661 на 1000 41,7 років Переглянути жертви
Вишів 126 2 15,873 на 1000 21,0 років Переглянути жертви
Нові Вороб'ї 281 2 7,117 на 1000 26,5 років Переглянути жертви
Устинівка 145 1 6,897 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Баранівка 155 3 19,355 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Ксаверів 310 4 12,903 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Діброва 316 2 6,329 на 1000 44,5 років Переглянути жертви
Малинівка 401 3 7,481 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Недашки 418 2 4,785 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Слобідка 427 3 7,026 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Федорівка 465 4 8,602 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Гранітне 1344 7 5,208 на 1000 41,4 років Переглянути жертви
Малин 25172 144 5,721 на 1000 39,6 років Переглянути жертви
Пиріжки 514 4 7,782 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Стара Гута 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Візня 83 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Косня 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ворсівка 264 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трудолюбівка 43 2 46,512 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вороб'ївщина 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелений Гай 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яблунівка 54 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Свиридівка 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зибин 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стасева 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Білий Берег 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бучки 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишнянка 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буки 137 1 7,299 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гамарня 646 1 1,548 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Будо-Вороб'ї 211 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жабоч 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлівка 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клітня 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дружне 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'ятин 50 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Гута 31 1 32,258 на 1000 N/A років Переглянути жертви
П'ятидуб 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рубанка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ободівка 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нове Життя 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привітне 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Першотравневе 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Городищенська 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Калинівка 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сичівка 93 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Савлуки 125 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фортунатівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щербатівка 219 1 4,566 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Студень 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тростяниця 63 1 15,873 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ярочище 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Вороб'ївська 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лумля 219 2 9,132 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Королівка 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ялцівка 155 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses