Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Костюхнівка 519 6 11,561 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Велика Яблунька 701 8 11,412 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Кукли 793 8 10,088 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Мала Ведмежка 148 1 6,757 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Градиськ 332 2 6,024 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Гута-Лісівська 338 5 14,793 на 1000 47,5 років Переглянути жертви
Граддя 548 5 9,124 на 1000 30,7 років Переглянути жертви
Нові Підцаревичі 386 2 5,181 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Колодії 414 3 7,246 на 1000 49,5 років Переглянути жертви
Будки 424 2 4,717 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Троянівка 854 5 5,855 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Набруска 217 1 4,608 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Цміни 898 5 5,568 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Северинівка 239 1 4,184 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Рудка 248 3 12,097 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Череваха 795 4 5,031 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Велика Ведмежка 297 1 3,367 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Кам'януха 323 2 6,192 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Вовчицьк 346 1 2,890 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Чарторийськ 1739 9 5,175 на 1000 35,2 років Переглянути жертви
Довжиця 349 2 5,731 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Маневичі 10657 51 4,786 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Бережниця 381 1 2,625 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Комарове 885 4 4,520 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Черськ 516 1 1,938 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Оконськ 1168 4 3,425 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Хряськ 688 1 1,453 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Мала Яблунька 145 1 6,897 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новосілки 460 1 2,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Загорівка 105 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 527 1 1,898 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козлиничі 430 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Майдан 174 1 5,747 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Руда 505 2 3,960 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підгаття 147 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Софіянівка 68 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses