85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Брани | 681 | 9 | 13,216 на 1000 | 41,7 років | Переглянути жертви |
| Пильгани | 245 | 3 | 12,245 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Новий Зборишів | 130 | 2 | 15,385 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Скригове | 360 | 2 | 5,556 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Борочиче | 1201 | 10 | 8,326 на 1000 | 48,3 років | Переглянути жертви |
| Ржищів | 524 | 2 | 3,817 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Цегів | 873 | 5 | 5,727 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Мар'янівка | 2676 | 14 | 5,232 на 1000 | 35,6 років | Переглянути жертви |
| Галичани | 659 | 7 | 10,622 на 1000 | 46,5 років | Переглянути жертви |
| Широке | 409 | 1 | 2,445 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Борисковичі | 487 | 2 | 4,107 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Бужани | 974 | 3 | 3,080 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Довгів | 537 | 1 | 1,862 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хмельницьке | 238 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сільце | 712 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
