105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Желанне Друге | 197 | 2 | 10,152 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Костянтинівка | 1065 | 19 | 17,840 на 1000 | 24,8 років | Переглянути втрати |
| Максимільянівка | 1788 | 11 | 6,152 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Зоряне | 773 | 3 | 3,881 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Іллінка | 392 | 2 | 5,102 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Новомихайлівка | 1185 | 7 | 5,907 на 1000 | 28,7 років | Переглянути втрати |
| Катеринівка | 641 | 5 | 7,800 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Мар'їнка | 9089 | 33 | 3,631 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Красногорівка | 14666 | 45 | 3,068 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Єлизаветівка | 1137 | 3 | 2,639 на 1000 | 21,0 років | Переглянути втрати |
| Георгіївка | 961 | 2 | 2,081 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Антонівка | 401 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Желанне Перше | 158 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Романівка | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Парасковіївка | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Побєда | 118 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Олександропіль | 319 | 2 | 6,270 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
