81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Агробаза | 463 | 2 | 4,320 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Приазовське | 768 | 5 | 6,510 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Маріуполь | 425681 | 974 | 2,288 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви |
| Старий Крим | 5734 | 4 | 0,698 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бердянське | 554 | 1 | 1,805 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рибацьке | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Покровське | 1120 | 4 | 3,571 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Приміське | 286 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 239 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченко | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Широка Балка | 199 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
