97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приазовське | 768 | 6 | 7,813 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Агробаза | 463 | 2 | 4,320 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Маріуполь | 425681 | 1439 | 3,380 на 1000 | 36,6 років | Переглянути втрати |
| Старий Крим | 5734 | 4 | 0,698 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шевченко | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Покровське | 1120 | 9 | 8,036 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне | 239 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бердянське | 554 | 1 | 1,805 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Приміське | 286 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рибацьке | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Широка Балка | 199 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
