Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Красне Поле 245 2 8,163 на 1000 24,5 років Переглянути жертви
Караван-Солодкий 400 3 7,500 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Тишківка 167 1 5,988 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Просяне 302 1 3,311 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Височинівка 311 1 3,215 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Марківка 5480 21 3,832 на 1000 36,9 років Переглянути жертви
Курячівка 444 1 2,252 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Лісна Поляна 459 2 4,357 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Бондарівка 1191 1 0,840 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Бондарне 138 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Первомайське 187 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудівка 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Скородна 138 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гераськівське 161 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сичанське 354 1 2,825 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крупчанське 143 1 6,993 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 279 2 7,168 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Виноградне 96 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кризьке 635 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крейдяне 98 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гераськівка 252 1 3,968 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Городище 92 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Деркулове 55 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кабичівка 706 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Каськівка 84 1 11,905 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лимарівка 94 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Україна 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розсохувате 271 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Марківське 216 1 4,630 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липове 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лобасове 113 1 8,850 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тернівка 191 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сичівка 227 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фартуківка 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses