97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазарівка | 15 | 1 | 66,667 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Нові Броди | 106 | 3 | 28,302 на 1000 | 47,5 років | Переглянути втрати |
| Волосківці | 517 | 13 | 25,145 на 1000 | 36,9 років | Переглянути втрати |
| Бірківка | 557 | 15 | 26,930 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Величківка | 479 | 7 | 14,614 на 1000 | 42,2 років | Переглянути втрати |
| Киселівка | 770 | 13 | 16,883 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Степанівка | 259 | 3 | 11,583 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Садове | 138 | 4 | 28,986 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Покровське | 696 | 9 | 12,931 на 1000 | 41,2 років | Переглянути втрати |
| Дягова | 577 | 10 | 17,331 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Куковичі | 618 | 7 | 11,327 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Ліски | 332 | 5 | 15,060 на 1000 | 26,5 років | Переглянути втрати |
| Макошине | 2081 | 21 | 10,091 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Осьмаки | 381 | 6 | 15,748 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Мена | 10935 | 105 | 9,602 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Стольне | 1190 | 13 | 10,924 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Семенівка | 574 | 8 | 13,937 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Данилівка | 307 | 1 | 3,257 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Феськівка | 756 | 9 | 11,905 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Слобідка | 379 | 3 | 7,916 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Ушня | 484 | 5 | 10,331 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Городище | 591 | 3 | 5,076 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Синявка | 689 | 5 | 7,257 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Блистова | 701 | 8 | 11,412 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Вільне | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дерепівка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Комарівка | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Овчарівка | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Остапівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чорногорці | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Веселе | 23 | 1 | 43,478 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Луки | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Максаки | 253 | 1 | 3,953 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Прогрес | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дібрівка | 35 | 1 | 28,571 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Куковицьке | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Майське | 116 | 1 | 8,621 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дмитрівка | 75 | 1 | 13,333 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Загорівка | 114 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
