85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новопідгородне | 717 | 15 | 20,921 на 1000 | 32,9 років | Переглянути жертви |
| Колона-Межова | 187 | 3 | 16,043 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Славне | 239 | 2 | 8,368 на 1000 | 48,5 років | Переглянути жертви |
| Преображенка | 370 | 5 | 13,514 на 1000 | 44,3 років | Переглянути жертви |
| Демурине | 966 | 9 | 9,317 на 1000 | 35,4 років | Переглянути жертви |
| Новолозуватівка | 167 | 1 | 5,988 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Вознесенське | 240 | 1 | 4,167 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Веселе | 774 | 8 | 10,336 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Водолазьке | 267 | 2 | 7,491 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Володимирівка | 575 | 3 | 5,217 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Райполе | 577 | 4 | 6,932 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Новогригорівка | 290 | 2 | 6,897 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Межова | 7022 | 51 | 7,263 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Іванівка | 1014 | 4 | 3,945 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Українка | 145 | 1 | 6,897 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красногорівка | 114 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сухарева Балка | 21 | 1 | 47,619 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Веселе | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Запорізьке | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Василівка | 141 | 1 | 7,092 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 196 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоолександрівка | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новотроїцьке | 143 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Біляківка | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Жукове | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мар'ївка | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Всесвятське | 166 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юр'ївка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степове | 109 | 2 | 18,349 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Попутне | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
