97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Криштофівка | 89 | 1 | 11,236 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Петрівка | 100 | 1 | 10,000 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Садки | 253 | 3 | 11,858 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Воєводчинці | 538 | 11 | 20,446 на 1000 | 44,2 років | Переглянути втрати |
| Оленівка | 410 | 5 | 12,195 на 1000 | 42,3 років | Переглянути втрати |
| Бронниця | 946 | 11 | 11,628 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Карпівка | 655 | 11 | 16,794 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Грушка | 341 | 3 | 8,798 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Немія | 1527 | 16 | 10,478 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Суботівка | 426 | 3 | 7,042 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Пилипи | 243 | 2 | 8,230 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Григорівка | 272 | 3 | 11,029 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Озаринці | 1482 | 10 | 6,748 на 1000 | 37,4 років | Переглянути втрати |
| Серебрія | 2254 | 14 | 6,211 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати |
| Садківці | 344 | 1 | 2,907 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Могилів-Подільський | 29925 | 155 | 5,180 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Івонівка | 358 | 4 | 11,173 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Сказинці | 361 | 1 | 2,770 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Слобода-Шлишковецька | 401 | 4 | 9,975 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Коштуля | 83 | 1 | 12,048 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вільне | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Одая | 62 | 1 | 16,129 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яруга | 517 | 4 | 7,737 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шлишківці | 248 | 3 | 12,097 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сонячне | 151 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нова Григорівка | 97 | 1 | 10,309 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
