97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Забіляни | 49 | 1 | 20,408 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Лукашівка | 658 | 8 | 12,158 на 1000 | 44,4 років | Переглянути втрати |
| Дібрівка | 194 | 2 | 10,309 на 1000 | 28,5 років | Переглянути втрати |
| Степівка | 327 | 6 | 18,349 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Шабастівка | 664 | 8 | 12,048 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Владиславчик | 361 | 3 | 8,310 на 1000 | 27,7 років | Переглянути втрати |
| Теолин | 497 | 7 | 14,085 на 1000 | 25,7 років | Переглянути втрати |
| Новосілка | 141 | 1 | 7,092 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Копіювата | 589 | 5 | 8,489 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Сатанівка | 936 | 7 | 7,479 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Івахни | 1094 | 11 | 10,055 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати |
| Зюбриха | 341 | 4 | 11,730 на 1000 | 24,5 років | Переглянути втрати |
| Хейлове | 345 | 3 | 8,696 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Сарни | 533 | 4 | 7,505 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Долинка | 551 | 5 | 9,074 на 1000 | 34,3 років | Переглянути втрати |
| Матвіїха | 386 | 3 | 7,772 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Антоніна | 199 | 1 | 5,025 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Половинчик | 426 | 3 | 7,042 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Княжа Криниця | 855 | 7 | 8,187 на 1000 | 31,5 років | Переглянути втрати |
| Коритня | 904 | 12 | 13,274 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Бачкурине | 824 | 7 | 8,495 на 1000 | 28,3 років | Переглянути втрати |
| Цибулів | 3436 | 31 | 9,022 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Тарнава | 300 | 2 | 6,667 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Аврамівка | 1560 | 9 | 5,769 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Попудня | 698 | 3 | 4,298 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Халаїдове | 720 | 6 | 8,333 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Нове Місто | 2952 | 21 | 7,114 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Терлиця | 420 | 4 | 9,524 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Летичівка | 1367 | 9 | 6,584 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Зарубинці | 456 | 3 | 6,579 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Монастирище | 8338 | 38 | 4,557 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Княжики | 535 | 3 | 5,607 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Шарнопіль | 590 | 2 | 3,390 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Леськове | 631 | 3 | 4,754 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Кудинів Ліс | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Покровка | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тарасівка | 94 | 1 | 10,638 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вільна | 139 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Панський Міст | 288 | 2 | 6,944 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Володимирівка | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бубельня | 300 | 2 | 6,667 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
