85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чехів | 215 | 4 | 18,605 на 1000 | 48,5 років | Переглянути жертви |
| Затишне | 66 | 1 | 15,152 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Залісся | 191 | 2 | 10,471 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Устя-Зелене | 389 | 3 | 7,712 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Коржова | 221 | 2 | 9,050 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Дубенка | 452 | 4 | 8,850 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Гранітне | 255 | 1 | 3,922 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Лука | 273 | 1 | 3,663 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Бобрівники | 273 | 1 | 3,663 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Підлісне | 298 | 2 | 6,711 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Лазарівка | 334 | 1 | 2,994 на 1000 | 22,0 років | Переглянути жертви |
| Гончарівка | 723 | 3 | 4,149 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Монастириська | 5380 | 20 | 3,717 на 1000 | 42,9 років | Переглянути жертви |
| Велеснів | 457 | 2 | 4,376 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Григорів | 457 | 1 | 2,188 на 1000 | 59,0 років | Переглянути жертви |
| Швейків | 524 | 2 | 3,817 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Задарів | 768 | 3 | 3,906 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Лядське | 289 | 2 | 6,920 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Високе | 856 | 3 | 3,505 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рідколісся | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Межигір'я | 231 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заставці | 260 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сеньків | 161 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Доброводи | 483 | 2 | 4,141 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Савелівка | 167 | 1 | 5,988 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маркова | 335 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Криниця | 420 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Низьколизи | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Комарівка | 195 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бертники | 299 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковалівка | 810 | 1 | 1,235 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горішня Слобідка | 519 | 2 | 3,854 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Завадівка | 155 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горожанка | 637 | 2 | 3,140 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нова Гута | 109 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красіїв | 544 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Саджівка | 100 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олеша | 241 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тростянці | 318 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яргорів | 437 | 2 | 4,577 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
