Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Хлиплі 355 2 5,634 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Твіржа 550 4 7,273 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Берегове 600 5 8,333 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Мостиська 9103 48 5,273 на 1000 40,1 років Переглянути жертви
Судковичі 223 1 4,484 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Острожець 246 1 4,065 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Загорби 250 1 4,000 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Малнівська Воля 507 2 3,945 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Ятвяги 256 1 3,906 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Старява 776 5 6,443 на 1000 33,7 років Переглянути жертви
Стоянці 270 1 3,704 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Годині 872 2 2,294 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Черневе 931 3 3,222 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Раденичі 998 4 4,008 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Підліски 541 3 5,545 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Заріччя 571 1 1,751 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Зав'язанці 687 2 2,911 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Крукеничі 848 2 2,358 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Арламівська Воля 1329 2 1,505 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Крив'яки 215 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воля-Садківська 263 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Княгиничі 306 3 9,804 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заверхи 342 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мартини 66 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Липники 495 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагірне 248 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стрілецьке 410 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хоросниця 556 1 1,799 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Колодка 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малнів 767 1 1,304 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буховичі 680 2 2,941 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гостинцеве 815 1 1,227 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишенька 189 1 5,291 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вуйковичі 124 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Завадів 34 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Добощівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Королин 130 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дубинки 95 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Завада 465 2 4,301 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мелешки 274 1 3,650 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крисовичі 519 1 1,927 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кропильники 101 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Максимці 105 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корчунок 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мазури 144 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Санники 383 1 2,611 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ніговичі 180 1 5,556 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пихи 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пнікут 939 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підгать 501 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пісок 200 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рожаки 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мистичі 291 1 3,436 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слабаш 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Соколя 653 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хатки 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Топільниця 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чижевичі 272 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чишки 458 1 2,183 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Костильники 130 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Качмарі 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Солтиси 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петики 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses