85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бірки | 57 | 2 | 35,088 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Линея | 72 | 1 | 13,889 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Шибиринівка | 320 | 5 | 15,625 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Дніпровське | 338 | 3 | 8,876 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Старик | 118 | 1 | 8,475 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Зайці | 245 | 2 | 8,163 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Льгів | 370 | 6 | 16,216 на 1000 | 37,7 років | Переглянути жертви |
| Андріївка | 697 | 6 | 8,608 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Малійки | 176 | 1 | 5,682 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Семенягівка | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Михайло-Коцюбинське | 2797 | 28 | 10,011 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Ковпита | 1123 | 9 | 8,014 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви |
| Мньов | 492 | 3 | 6,098 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Ведильці | 833 | 5 | 6,002 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Пакуль | 670 | 2 | 2,985 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Кархівка | 737 | 5 | 6,784 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Повідов | 169 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Жидиничі | 153 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пильня | 38 | 1 | 26,316 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рудня | 126 | 2 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пустинки | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Льгівка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кругле | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Жукотки | 383 | 2 | 5,222 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Антоновичі | 182 | 2 | 10,989 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глядин | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гірманка | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Завод | 24 | 1 | 41,667 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Левоньки | 214 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Леньків Круг | 90 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загатка | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Левковичі | 250 | 3 | 12,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пльохів | 340 | 1 | 2,941 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Москалі | 79 | 1 | 12,658 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Прохорів | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ревунів Круг | 74 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Папірня | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Скугарі | 149 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шульгівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Центральне | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Храпате | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шмаївка | 112 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
