97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завод | 24 | 2 | 83,333 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Пильня | 38 | 2 | 52,632 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Шибиринівка | 320 | 6 | 18,750 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Бірки | 57 | 2 | 35,088 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Дніпровське | 338 | 6 | 17,751 на 1000 | 43,8 років | Переглянути втрати |
| Линея | 72 | 1 | 13,889 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Ревунів Круг | 74 | 1 | 13,514 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Зайці | 245 | 3 | 12,245 на 1000 | 43,7 років | Переглянути втрати |
| Старик | 118 | 1 | 8,475 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Льгів | 370 | 7 | 18,919 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Рудня | 126 | 2 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Михайло-Коцюбинське | 2797 | 37 | 13,228 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Мньов | 492 | 4 | 8,130 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Андріївка | 697 | 7 | 10,043 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Малійки | 176 | 2 | 11,364 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Ковпита | 1123 | 10 | 8,905 на 1000 | 39,3 років | Переглянути втрати |
| Семенягівка | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Кархівка | 737 | 7 | 9,498 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Ведильці | 833 | 7 | 8,403 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Пльохів | 340 | 2 | 5,882 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Пакуль | 670 | 4 | 5,970 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Леньків Круг | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Повідов | 169 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Храпате | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жукотки | 383 | 3 | 7,833 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жидиничі | 153 | 1 | 6,536 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кругле | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Загатка | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Прохорів | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гірманка | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Центральне | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глядин | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Левковичі | 250 | 3 | 12,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Льгівка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Антоновичі | 182 | 2 | 10,989 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шмаївка | 112 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шульгівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пустинки | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Москалі | 79 | 1 | 12,658 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Папірня | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Левоньки | 214 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Скугарі | 149 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
