97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мала Горожанна | 614 | 7 | 11,401 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Устя | 1024 | 11 | 10,742 на 1000 | 43,4 років | Переглянути втрати |
| Липиці | 235 | 2 | 8,511 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Новосілки-Опарські | 841 | 8 | 9,512 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| Ричагів | 491 | 4 | 8,147 на 1000 | 39,8 років | Переглянути втрати |
| Болоня | 313 | 2 | 6,390 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Раделичі | 1112 | 8 | 7,194 на 1000 | 34,7 років | Переглянути втрати |
| Вербіж | 720 | 6 | 8,333 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Колодруби | 758 | 5 | 6,596 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Гонятичі | 203 | 3 | 14,778 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Рудники | 2924 | 19 | 6,498 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Криниця | 989 | 6 | 6,067 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Горожанна | 978 | 7 | 7,157 на 1000 | 30,3 років | Переглянути втрати |
| Кагуїв | 351 | 3 | 8,547 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Більче | 1540 | 11 | 7,143 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Миколаїв | 14498 | 54 | 3,725 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Гірське | 2812 | 14 | 4,979 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Дроговиж | 1924 | 11 | 5,717 на 1000 | 44,3 років | Переглянути втрати |
| Сайків | 112 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Трудове | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Павуки | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Повергів | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підлісся | 140 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Листв'яний | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
