85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Липиці | 235 | 2 | 8,511 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Ричагів | 491 | 4 | 8,147 на 1000 | 39,8 років | Переглянути жертви |
| Новосілки-Опарські | 841 | 7 | 8,323 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Устя | 1024 | 8 | 7,813 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Вербіж | 720 | 6 | 8,333 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Гонятичі | 203 | 3 | 14,778 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Криниця | 989 | 6 | 6,067 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Колодруби | 758 | 5 | 6,596 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Раделичі | 1112 | 6 | 5,396 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви |
| Рудники | 2924 | 15 | 5,130 на 1000 | 33,9 років | Переглянути жертви |
| Мала Горожанна | 614 | 4 | 6,515 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Болоня | 313 | 1 | 3,195 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Кагуїв | 351 | 3 | 8,547 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Гірське | 2812 | 12 | 4,267 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Миколаїв | 14498 | 38 | 2,621 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Велика Горожанна | 978 | 4 | 4,090 на 1000 | 27,5 років | Переглянути жертви |
| Більче | 1540 | 9 | 5,844 на 1000 | 31,5 років | Переглянути жертви |
| Дроговиж | 1924 | 8 | 4,158 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Трудове | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підлісся | 140 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Листв'яний | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Повергів | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Павуки | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сайків | 112 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
