105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нова Олександрівка | 66 | 1 | 15,152 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гулі | 153 | 2 | 13,072 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Коритище | 183 | 4 | 21,858 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Тулинці | 295 | 4 | 13,559 на 1000 | 33,3 років | Переглянути втрати |
| Олексіївка | 100 | 1 | 10,000 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Микитяни | 222 | 3 | 13,514 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Потік | 853 | 13 | 15,240 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Горобіївка | 128 | 1 | 7,813 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Фролівка | 131 | 1 | 7,634 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шандра | 789 | 10 | 12,674 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Маслівка | 1473 | 15 | 10,183 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Карапиші | 2377 | 25 | 10,517 на 1000 | 38,1 років | Переглянути втрати |
| Зеленьки | 1445 | 16 | 11,073 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Македони | 596 | 8 | 13,423 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Центральне | 1050 | 13 | 12,381 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Олександрівка | 472 | 3 | 6,356 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Козин | 1006 | 12 | 11,928 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Росава | 1859 | 18 | 9,683 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Яхни | 638 | 9 | 14,107 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Салів | 225 | 3 | 13,333 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Нова Миронівка | 226 | 2 | 8,850 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Михайлівка | 232 | 2 | 8,621 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Вікторівка | 246 | 3 | 12,195 на 1000 | 19,0 років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 1260 | 8 | 6,349 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Юхни | 565 | 7 | 12,389 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Кип'ячка | 574 | 6 | 10,453 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Миронівка | 11103 | 78 | 7,025 на 1000 | 42,1 років | Переглянути втрати |
| Владиславка | 1285 | 7 | 5,447 на 1000 | 46,8 років | Переглянути втрати |
| Ємчиха | 408 | 3 | 7,353 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Пустовіти | 908 | 7 | 7,709 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| П'ятихатка | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Андріївка | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кутелів | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Польове | 379 | 1 | 2,639 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кулешів | 47 | 1 | 21,277 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малі Прицьки | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Світле | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тарасівка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Матвіївка | 111 | 1 | 9,009 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вахутинці | 48 | 1 | 20,833 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
