85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Осове | 15 | 1 | 66,667 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Володимирівка | 45 | 1 | 22,222 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Мамекине | 195 | 6 | 30,769 на 1000 | 33,3 років | Переглянути жертви |
| Пушкарі | 210 | 3 | 14,286 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Об'єднане | 153 | 3 | 19,608 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Полюшкине | 80 | 1 | 12,500 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Чайкине | 165 | 3 | 18,182 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Лоска | 192 | 2 | 10,417 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Слобідка | 204 | 3 | 14,706 на 1000 | 33,5 років | Переглянути жертви |
| Ларинівка | 209 | 3 | 14,354 на 1000 | 27,5 років | Переглянути жертви |
| Араповичі | 111 | 2 | 18,018 на 1000 | 59,0 років | Переглянути жертви |
| Вороб'ївка | 342 | 3 | 8,772 на 1000 | 42,3 років | Переглянути жертви |
| Кам'янська Слобода | 229 | 3 | 13,100 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Шептаки | 356 | 5 | 14,045 на 1000 | 53,7 років | Переглянути жертви |
| Комань | 122 | 2 | 16,393 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Буда-Вороб'ївська | 261 | 3 | 11,494 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Смяч | 274 | 3 | 10,949 на 1000 | 29,5 років | Переглянути жертви |
| Сапожків Хутір | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Печенюги | 336 | 5 | 14,881 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Дігтярівка | 366 | 2 | 5,464 на 1000 | 31,5 років | Переглянути жертви |
| Фаївка | 200 | 2 | 10,000 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Блистова | 403 | 2 | 4,963 на 1000 | 23,5 років | Переглянути жертви |
| Рогівка | 203 | 2 | 9,852 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Орлівка | 678 | 6 | 8,850 на 1000 | 41,7 років | Переглянути жертви |
| Студинка | 235 | 3 | 12,766 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Лісконоги | 257 | 2 | 7,782 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Грем'яч | 781 | 5 | 6,402 на 1000 | 32,7 років | Переглянути жертви |
| Попівка | 282 | 2 | 7,092 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Троїцьке | 299 | 1 | 3,344 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Новгород-Сіверський | 12375 | 71 | 5,737 на 1000 | 40,1 років | Переглянути жертви |
| Красний Хутір | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бугринівка | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мовчанів | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Прокопівка | 102 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бучки | 158 | 2 | 12,658 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вильчики | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Роща | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Фурсове | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Восточне | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кролевець-Слобідка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гнатівка | 117 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковпинка | 80 | 1 | 12,500 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Аршуки | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Карабани | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Киселівка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чулатів | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Березова Гать | 104 | 1 | 9,615 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бирине | 537 | 1 | 1,862 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Богданове | 56 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Будище | 148 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гай | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великий Гай | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Внутрішній Бір | 31 | 1 | 32,258 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гірки | 149 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Діброва | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дробишів | 106 | 1 | 9,434 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Городище | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горбове | 198 | 2 | 10,101 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Камінь | 154 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Клевин | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кремський Бугор | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Леньків | 167 | 1 | 5,988 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кузьминське | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лизунівка | 251 | 1 | 3,984 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красна Гірка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Колос | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кудлаївка | 225 | 1 | 4,444 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ломанка | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новеньке | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мурав'ї | 101 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михальчина-Слобода | 217 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Муравейник | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підгірне | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Путивськ | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Узруй | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ушівка | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чернацьке | 35 | 1 | 28,571 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Форостовичі | 124 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Солов'їв | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Стахорщина | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юхнове | 153 | 2 | 13,072 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ясне | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ясна Поляна | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
