105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомиколаївка | 223 | 7 | 31,390 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Просторе | 151 | 2 | 13,245 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Верблюжка | 2046 | 36 | 17,595 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Бережинка | 89 | 1 | 11,236 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Вершино-Кам'янка | 887 | 12 | 13,529 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| Ручайки | 205 | 3 | 14,634 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Велика Чечеліївка | 453 | 7 | 15,453 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Новоандріївка | 485 | 7 | 14,433 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Петрокорбівка | 275 | 3 | 10,909 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Козирівка | 141 | 1 | 7,092 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Спасове | 566 | 7 | 12,367 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Куцівка | 451 | 10 | 22,173 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Новгородка | 5425 | 62 | 11,429 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Дубівка | 162 | 4 | 24,691 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Митрофанівка | 706 | 7 | 9,915 на 1000 | 25,5 років | Переглянути втрати |
| Інгуло-Кам'янка | 585 | 3 | 5,128 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Білозерне | 405 | 1 | 2,469 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Тарасівка | 411 | 1 | 2,433 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Воронцівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Спільне | 86 | 1 | 11,628 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Білопіль | 126 | 1 | 7,937 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сотницьке | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Корбомиколаївка | 80 | 1 | 12,500 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рибчине | 207 | 1 | 4,831 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Перше Травня | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ольгівка | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Веселе | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
