Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Порохня 49 1 20,408 на 1000 61,0 років Переглянути жертви
Хрещатицьке 1034 1 0,967 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Новоазовськ 11051 13 1,176 на 1000 28,7 років Переглянути жертви
Кузнеці 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бессарабка 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Приморське 1178 2 1,698 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маркине 396 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Саханка 915 3 3,279 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Качкарське 294 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковське 55 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Самсонове 316 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівське 763 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Холодне 109 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Первомайське 148 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченко 196 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куликове 61 1 16,393 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Набережне 199 1 5,025 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Соснівське 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Самійлове 480 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щербак 148 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ужівка 113 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сєдове 2569 2 0,779 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Азов 175 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вітава 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клинкине 216 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Митьково-Качкарі 351 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козлівка 95 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веденське 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гусельщикове 532 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Безіменне 2209 7 3,169 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ванюшкине 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхньошироківське 236 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Патріотичне 339 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сєдово-Василівка 265 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козацьке 819 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роза 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Українське 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Обрив 376 1 2,660 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хомутове 627 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses