97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Руданці | 589 | 8 | 13,582 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Убині | 339 | 3 | 8,850 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Соколів | 347 | 3 | 8,646 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Дідилів | 1145 | 12 | 10,480 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Великосілки | 1385 | 9 | 6,498 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати |
| Пикуловичі | 1558 | 13 | 8,344 на 1000 | 37,9 років | Переглянути втрати |
| Старий Яричів | 1675 | 9 | 5,373 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати |
| Цеперів | 245 | 1 | 4,082 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Новий Яричів | 2955 | 19 | 6,430 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Малі Нагірці | 358 | 3 | 8,380 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Банюнин | 719 | 3 | 4,172 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Кукезів | 370 | 3 | 8,108 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Запитів | 2979 | 17 | 5,707 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Борщовичі | 2166 | 14 | 6,464 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Неслухів | 1037 | 3 | 2,893 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Хренів | 280 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Великі Підліски | 245 | 3 | 12,245 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нова Лодина | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
