97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Солиги | 126 | 1 | 7,937 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Старичі | 3231 | 43 | 13,309 на 1000 | 36,4 років | Переглянути втрати |
| Терновиця | 737 | 6 | 8,141 на 1000 | 48,3 років | Переглянути втрати |
| Воля-Старицька | 262 | 2 | 7,634 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Підлуби | 678 | 4 | 5,900 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Новояворівськ | 31366 | 103 | 3,284 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Добростани | 1172 | 2 | 1,706 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Молошковичі | 636 | 2 | 3,145 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Прилбичі | 2217 | 5 | 2,255 на 1000 | 44,7 років | Переглянути втрати |
| Шкло | 5951 | 16 | 2,689 на 1000 | 33,4 років | Переглянути втрати |
| Мужиловичі | 958 | 2 | 2,088 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Кам'янобрід | 1113 | 5 | 4,492 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Кертинів | 56 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Качмарі | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Когути | 141 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ліс | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бердихів | 638 | 1 | 1,567 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рулево | 249 | 1 | 4,016 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чолгині | 939 | 1 | 1,065 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Воля-Добростанська | 494 | 1 | 2,024 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стадники | 176 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стені | 127 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
