Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Новомар'ївка 569 5 8,787 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Костувате 351 4 11,396 на 1000 35,7 років Переглянути жертви
Ганнівка 369 4 10,840 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Миролюбівка 268 1 3,731 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Михайло-Жукове 343 1 2,915 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Обухівка 375 4 10,667 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Людмилівка 432 2 4,630 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Степове 96 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Антонівка 176 1 5,682 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дарниця 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Григорівка 380 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воронине 84 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тимофіївка 114 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мостове 148 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кам'янопіль 40 1 25,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлизаветівка 239 1 4,184 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кам'яно-Костувате 327 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Цибульки 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Орлове Поле 61 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Юр'ївка 145 1 6,897 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новофедорівка 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка Друга 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
П'ятихатки 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прищепівка 43 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка Перша 144 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses