85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільне | 33 | 1 | 30,303 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Нововолодимирівка | 112 | 2 | 17,857 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Мар'янівка | 74 | 2 | 27,027 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Островське | 161 | 4 | 24,845 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Кринівка | 91 | 2 | 21,978 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Сергіївка | 98 | 1 | 10,204 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Заливне | 253 | 2 | 7,905 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Новоукраїнка | 268 | 3 | 11,194 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Терсянка | 305 | 4 | 13,115 на 1000 | 43,5 років | Переглянути жертви |
| Дудникове | 155 | 2 | 12,903 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Сторчове | 184 | 1 | 5,435 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Іванівське | 228 | 2 | 8,772 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Новоіванківка | 259 | 1 | 3,861 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Михайлівське | 294 | 1 | 3,401 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Веселий Гай | 341 | 2 | 5,865 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Новомиколаївка | 4983 | 27 | 5,418 на 1000 | 38,2 років | Переглянути жертви |
| Садове | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кам'янувате | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вікторівка | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Воскресенка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горлицьке | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сорочине | 89 | 1 | 11,236 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколаївка Друга | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підгірне | 258 | 2 | 7,752 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Берестове | 104 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зелене | 134 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Київське | 119 | 1 | 8,403 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новокасянівка | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Граничне | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Богданівка | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Богунівка | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Голубкове | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Благодатне | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Каштанівка | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубовий Гай | 61 | 1 | 16,393 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Листівка | 167 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зелена Діброва | 71 | 1 | 14,085 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кам'янка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ніженка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нове Поле | 126 | 1 | 7,937 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколай-Поле | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нововікторівка | 36 | 1 | 27,778 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосолоне | 147 | 3 | 20,408 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новогригорівка | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Родинське | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Розівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Петропавлівське | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рибальське | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Софіївка | 453 | 2 | 4,415 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олексіївка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Петропавлівка | 76 | 1 | 13,158 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченківське | 177 | 1 | 5,650 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тернівка | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Трудове | 211 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
