97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пенькине | 76 | 2 | 26,316 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Защита | 144 | 3 | 20,833 на 1000 | 56,5 років | Переглянути втрати |
| Каніж | 780 | 12 | 15,385 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Панчеве | 1255 | 20 | 15,936 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Оситна | 317 | 5 | 15,773 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Коробчине | 703 | 10 | 14,225 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Кам'янка | 509 | 7 | 13,752 на 1000 | 46,8 років | Переглянути втрати |
| Тишківка | 708 | 11 | 15,537 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Костянтинівка | 607 | 6 | 9,885 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Пурпурівка | 310 | 6 | 19,355 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Кам'януватка | 161 | 3 | 18,634 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Новомиргород | 10715 | 110 | 10,266 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Турія | 1028 | 15 | 14,591 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Мар'ївка | 175 | 2 | 11,429 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Рубаний Міст | 377 | 3 | 7,958 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Мартоноша | 1057 | 10 | 9,461 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Прищепівка | 219 | 2 | 9,132 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Дібрівка | 240 | 2 | 8,333 на 1000 | 22,0 років | Переглянути втрати |
| Капітанівка | 2430 | 18 | 7,407 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Миролюбівка | 307 | 2 | 6,515 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Оситняжка | 658 | 5 | 7,599 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Йосипівка | 372 | 2 | 5,376 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Листопадове | 839 | 9 | 10,727 на 1000 | 51,5 років | Переглянути втрати |
| Петроострів | 499 | 2 | 4,008 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Писарівка | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бурти | 155 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сухолітівка | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шпакове | 249 | 1 | 4,016 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Андріївка | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мар'янопіль | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Троянове | 91 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Щербатівка | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Берегове | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миколаївка | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Розлива | 100 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Василівка | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лікареве | 144 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зелене | 101 | 1 | 9,901 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Котівка | 61 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мостове | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рівне | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ганнівка | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Моргунівка | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лев-Балка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бирзулове | 93 | 2 | 21,505 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бровкове | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
