97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Розділ | 2393 | 28 | 11,701 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Долішнє | 310 | 4 | 12,903 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Підгірці | 199 | 1 | 5,025 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Станківці | 606 | 3 | 4,950 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Гранки-Кути | 775 | 13 | 16,774 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Березина | 1952 | 11 | 5,635 на 1000 | 39,3 років | Переглянути втрати |
| Берездівці | 1522 | 7 | 4,599 на 1000 | 45,2 років | Переглянути втрати |
| Новий Розділ | 27841 | 140 | 5,029 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Тужанівці | 353 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горішнє | 643 | 2 | 3,110 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
